Common PowerPoint Shortcuts
| Shortcut | Function |
|---|---|
| Ctrl + N | Create a New Presentation |
| Ctrl + O | Open a Presentation |
| Ctrl + S | Save Presentation |
| F12 | Save As |
| Ctrl + P | |
| Ctrl + Z | Undo |
| Ctrl + Y | Redo |
| Ctrl + X | Cut |
| Ctrl + C | Copy |
| Ctrl + V | Paste |
| Ctrl + A | Select All |
| Ctrl + F | Find |
| Ctrl + H | Replace |
| Ctrl + K | Insert Hyperlink |
| Ctrl + M | Insert New Slide |
| Ctrl + D | Duplicate Slide/Object |
| Delete | Delete Selected Object |
| F5 | Start Slide Show |
| Shift + F5 | Start Slide Show from Current Slide |
| Esc | Exit Slide Show |
Formatting Shortcuts
| Shortcut | Function |
|---|---|
| Ctrl + B | Bold |
| Ctrl + I | Italic |
| Ctrl + U | Underline |
| Ctrl + Shift + > | Increase Font Size |
| Ctrl + Shift + < | Decrease Font Size |
| Ctrl + E | Center Align |
| Ctrl + L | Left Align |
| Ctrl + R | Right Align |
